Naprzód Hitachi P42TP01
Hitachi P42TP01
P42TP01 to panoramiczny telewizor plazmowy o przekątnej ekranu 42 cale (106 cm), rozdzielczości 1024x1080 pikseli, przygotowany do odbioru sygnału wysokiej rozdzielczości HD READY . Zastosowano w nim opracowaną przez Hitachi technologię poprawiania jakości obrazu i głębi koloru o nazwie Picture Master FHD . Dzięki temu rozwiązaniu obraz jest bardzo wyraźny, kontrastowy i dynamiczny - sprawia wrażenie żywego, realnego świata. Bardzo wysoki kontrast rzędu 10000:1, co jest charakterystyczne dla telewizorów plazmowych, sprawia że kolor czarny jest naprawdę ciemny. Docenić to można zwłaszcza w scenach rozgrywających się w nocy, kiedy widoczność jest bardzo słaba. Wyśrubowane parametry techniczne zostały zamknięte w zgrabnej, czarnej obudowie o specjalnej powierzchni wykończonej błyszcząco. P42TP01 został bogato wyposażony w najczęściej wykorzystywane złącza wyjścia/wejścia. Możemy więc do niego podłączyć wiele urządzeń domowego audio-video nadając mu rangę centrum domowej rozrywki.
Producent:
Kategoria:
Galeria Hitachi P42TP01
Zdjęcie monitorów Hitachi P42TP01
Dane podstawowe Hitachi P42TP01
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 4580 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Hitachi P42TP01 | ||
---|---|---|
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | Plazmowe | |
Waga | 39 | |
Wymiary | 1067 x 781 x 365 | |
Obecné parametry Hitachi P42TP01 | ||
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 310 W | |
Rodzaj wyświetlacza | plazma, plazma | |
Przekątna | 42” | |
Wielkość piksela | - | |
Specifické pro CRT monitory Hitachi P42TP01 | ||
Częstotliwość - pionowa | - | |
Częstotliwość - pozioma | - | |
Rozdzielczość - zalecana | 1024 × 1080 | |
Widoczna przekątna | 42 | |
Rozdzielczość - maksymalna | 1024 × 1080 | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Specifické pro televizory Hitachi P42TP01 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Hitachi P42TP01 | ||
Rozdzielczość - naturalna | - | |
Specifické pro televizory Hitachi P42TP01 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Hitachi P42TP01 | ||
Kąty widzenia | - | |
Czas reakcji matrycy | - | |
Specifické pro televizory Hitachi P42TP01 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Hitachi P42TP01 | ||
Jasność | 1500 | |
Specifické pro televizory Hitachi P42TP01 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Hitachi P42TP01 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 10000 | |
Specifické pro televizory Hitachi P42TP01 | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Hitachi P42TP01 | ||
Interfejs | SCART, Konektor S - video, Wejście kompozytowe Video, Wejście komponentne Video, Wejście antenowe | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Hitachi P42TP01 | ||
Opcje i możliwości: | głośniki, USB hub, zdalne sterowanie | |
Spełnia normy | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Hitachi P42TP01
Ocena Hitachi P42TP01
Ocena monitorów Hitachi P42TP01
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!